賃貸物件一覧
詳細 物件No. 種目 所在地 賃料 共益費 敷金 間取り 築年月日
詳細(0-02-55605) 0-02-55605 アパート・コーポ 霧島市
国分中央4丁目
39000円 3500円 無し 1K 平成17年05月
詳細(0-02-55606) 0-02-55606 アパート・コーポ 霧島市
国分中央4丁目
39000円 3500円 無し 1K 平成17年05月
詳細(0-02-55607) 0-02-55607 アパート・コーポ 田上8丁目 39000円 3500円 無し 1K 平成20年04月
詳細(0-02-55608) 0-02-55608 アパート・コーポ 田上8丁目 39000円 3500円 無し 1K 平成20年04月
詳細(0-02-55609) 0-02-55609 アパート・コーポ 下福元町 39000円 4500円 無し 1K 平成20年05月
詳細(0-02-55610) 0-02-55610 アパート・コーポ 下福元町 39000円 4500円 無し 1K 平成20年05月
詳細(0-02-56494) 0-02-56494 アパート・コーポ 日置市
伊集院町徳重
39000円 2000円 1ヶ月 1K 平成16年02月
詳細(0-02-55611) 0-02-55611 アパート・コーポ 田上町 39500円 3500円 無し 1K 平成12年03月
詳細(0-02-55612) 0-02-55612 アパート・コーポ 田上町 39500円 3500円 無し 1K 平成12年03月
詳細(0-02-55613) 0-02-55613 アパート・コーポ 田上町 39500円 3500円 無し 1K 平成12年03月
詳細(0-02-55614) 0-02-55614 アパート・コーポ 田上町 39500円 3500円 無し 1K 平成12年03月
詳細(0-02-55615) 0-02-55615 アパート・コーポ 田上町 39500円 3500円 無し 1K 平成12年03月
詳細(0-02-55616) 0-02-55616 アパート・コーポ 吉野町 39500円 5000円 無し 1K 平成12年11月
詳細(0-02-55617) 0-02-55617 アパート・コーポ 霧島市
国分福島
39500円 4500円 無し 1K 平成13年07月
詳細(0-02-55618) 0-02-55618 アパート・コーポ 紫原6丁目 39500円 3500円 無し 1K 平成14年01月
詳細(0-02-55619) 0-02-55619 アパート・コーポ 上福元町 39500円 3500円 無し 1K 平成15年03月
詳細(0-02-55620) 0-02-55620 アパート・コーポ 上福元町 39500円 3500円 無し 1K 平成15年03月
詳細(0-02-55621) 0-02-55621 アパート・コーポ 上福元町 39500円 3500円 無し 1K 平成15年03月
詳細(0-02-55622) 0-02-55622 アパート・コーポ 上福元町 39500円 3500円 無し 1K 平成15年03月
詳細(0-02-55623) 0-02-55623 アパート・コーポ 田上8丁目 39500円 3500円 無し 1K 平成15年12月