新築賃貸物件一覧
詳細 物件No. 種目 所在地 賃料 共益費 敷金 間取り 築年月日
詳細(0-02-45692) 0-02-45692 アパート・コーポ 薩摩川内市
高城町
41000円 3000円 1ヶ月 1K 平成21年03月
詳細(0-02-45700) 0-02-45700 アパート・コーポ 薩摩川内市
中郷町
41000円 3000円 1ヶ月 1K 平成21年09月
詳細(0-02-45701) 0-02-45701 アパート・コーポ 薩摩川内市
中郷町
41000円 3000円 1ヶ月 1K 平成21年09月
詳細(0-02-45702) 0-02-45702 アパート・コーポ 薩摩川内市
中郷町
41000円 3000円 1ヶ月 1K 平成21年09月
詳細(0-02-45425) 0-02-45425 アパート・コーポ 霧島市
国分福島
42500円 3000円 無し 1K 平成21年04月
詳細(0-02-45426) 0-02-45426 アパート・コーポ 霧島市
国分福島
42500円 3000円 無し 1K 平成21年04月
詳細(0-02-45427) 0-02-45427 アパート・コーポ 霧島市
国分福島
42500円 3000円 無し 1K 平成21年04月
詳細(0-02-45006) 0-02-45006 アパート・コーポ 下福元町 43000円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-45007) 0-02-45007 アパート・コーポ 下福元町 43000円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-45008) 0-02-45008 アパート・コーポ 下福元町 43000円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-45009) 0-02-45009 アパート・コーポ 下福元町 43000円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-45010) 0-02-45010 アパート・コーポ 下福元町 43000円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-45011) 0-02-45011 アパート・コーポ 下福元町 43000円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-45012) 0-02-45012 アパート・コーポ 下福元町 43000円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-45013) 0-02-45013 アパート・コーポ 下福元町 43000円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-45026) 0-02-45026 アパート・コーポ 山田町 43000円 2500円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-45027) 0-02-45027 アパート・コーポ 山田町 43000円 2500円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-45028) 0-02-45028 アパート・コーポ 山田町 43000円 2500円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-45029) 0-02-45029 アパート・コーポ 山田町 43000円 2500円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-45665) 0-02-45665 アパート・コーポ 薩摩川内市
中郷2丁目
43000円 2500円 1ヶ月 1K 平成21年11月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ