新築賃貸物件一覧
詳細 物件No. 種目 所在地 賃料 共益費 敷金 間取り 築年月日
詳細(0-02-56451) 0-02-56451 アパート・コーポ 指宿市
湯の浜1丁目
43000円 2000円 2ヶ月 1K 平成21年07月
詳細(0-02-56452) 0-02-56452 アパート・コーポ 指宿市
湯の浜1丁目
43000円 2000円 1ヶ月 1K 平成21年07月
詳細(0-02-56425) 0-02-56425 アパート・コーポ 坂之上4丁目 43000円 2000円 2ヶ月 1K 平成22年09月
詳細(0-02-56432) 0-02-56432 アパート・コーポ 吉野町 43000円 1500円 2ヶ月 1K 平成22年09月
詳細(0-02-56433) 0-02-56433 アパート・コーポ 吉野町 43000円 1500円 2ヶ月 1K 平成22年09月
詳細(0-02-55997) 0-02-55997 アパート・コーポ 中山町 43500円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-55998) 0-02-55998 アパート・コーポ 中山町 43500円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-55999) 0-02-55999 アパート・コーポ 中山町 43500円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-56000) 0-02-56000 アパート・コーポ 中山町 43500円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-56001) 0-02-56001 アパート・コーポ 中山町 43500円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-56002) 0-02-56002 アパート・コーポ 中山町 43500円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-56003) 0-02-56003 アパート・コーポ 中山町 43500円 4000円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-56004) 0-02-56004 アパート・コーポ 山田町 43500円 2500円 無し 1K 平成22年04月
詳細(0-02-56005) 0-02-56005 アパート・コーポ 山田町 43500円 2500円 無し 1K 平成22年04月
詳細(0-02-56006) 0-02-56006 アパート・コーポ 山田町 43500円 2500円 無し 1K 平成22年04月
詳細(0-02-56007) 0-02-56007 アパート・コーポ 山田町 43500円 2500円 無し 1K 平成22年04月
詳細(0-02-56008) 0-02-56008 アパート・コーポ 山田町 43500円 2500円 無し 1K 平成22年04月
詳細(0-02-56009) 0-02-56009 アパート・コーポ 山田町 43500円 2500円 無し 1K 平成22年04月
詳細(0-02-56010) 0-02-56010 アパート・コーポ 霧島市
国分山下町
43500円 2500円 無し 1K 平成22年03月
詳細(0-02-56011) 0-02-56011 アパート・コーポ 霧島市
国分山下町
43500円 2500円 無し 1K 平成22年03月